![]() ![]() |
![]() |
|
|
铜 铝 铅 锌 锡 镍 钴 镁 钛 钨 钼 锑 硅 汞 镓 铟 锗 铋 镉 砷 硒 碲 贵金属 稀有及其它有色金属 钢铁_钢材 钢铁_炉料 钢铁_不锈钢 铬 锰 其它相关产品 |
上海泽放贸易有限公司 产品报价信息 点击产品名称链接可查看该产品所有报价 返回 我要发布报价 | ||||||||
产品名称 | 规格 | 产地/品牌 | 交货地/仓库 | 价格 | 单位 | 企业名称 | 所属地区 | 发布日期 |
A00铝锭 | A00 | 贵铝 13636471634 | 上海 13636471634 | 11,800.00 | 元/吨 | 上海泽放 | 上海地区/上海/金山 | 2015-9-7 |
a00 | 99.70% | 贵铝 13636471634 | 上海 13636471634 | 11,800.00 | 元/吨 | 上海泽放 | 上海地区/上海/金山 | 2015-9-7 |
A000铝锭 | 99.9% | 青铜峡 13636471634 | 上海 13636471634 | 11,800.00 | 元/吨 | 上海泽放 | 上海地区/上海/金山 | 2015-9-7 |
1#电解铜 | 99.95% | 金川 13636471634 | 上海 13636471634 | 38,000.00 | 元/吨 | 上海泽放 | 上海地区/上海/金山 | 2015-9-7 |
A#电解铜 | 99.99% | 江铜 13636471634 | 上海 13636471634 | 38,300.00 | 元/吨 | 上海泽放 | 上海地区/上海/金山 | 2015-9-7 |
A#电解铜 | ≥99.99% | 金川 13636471634 | 上海 13636471634 | 38,300.00 | 元/吨 | 上海泽放 | 上海地区/上海/金山 | 2015-9-7 |
1#铅锭 | 99.994% | 金沙 13636471634 | 上海 13636471634 | 12,800.00 | 元/吨 | 上海泽放 | 上海地区/上海/金山 | 2015-9-7 |
1#电解铅 | 99.994% | 豫光 13636471634 | 上海 13636471634 | 12,800.00 | 元/吨 | 上海泽放 | 上海地区/上海/金山 | 2015-9-7 |
0#锌锭 | 99.995% | 葫芦岛 13636471634 | 上海 13636471634 | 14,750.00 | 元/吨 | 上海泽放 | 上海地区/上海/金山 | 2015-9-7 |
0#锌锭 | 99.995% | 东岭 13636471634 | 上海 13636471634 | 14,750.00 | 元/吨 | 上海泽放 | 上海地区/上海/金山 | 2015-9-7 |
1#锌锭 | 99.99% | 葫芦岛 13636471634 | 上海 13636471634 | 14,700.00 | 元/吨 | 上海泽放 | 上海地区/上海/金山 | 2015-9-7 |
1#锡锭 | 99.9 | 云锡 13636471634 | 上海 13636471634 | 100,000.00 | 元/吨 | 上海泽放 | 上海地区/上海/金山 | 2015-9-7 |
0#锡锭 | 99.95% | 云锡 13636471634 | 上海 13636471634 | 100,000.00 | 元/吨 | 上海泽放 | 上海地区/上海/金山 | 2015-9-7 |
0#锡锭 | 99.95% | 云亨锡 13636471634 | 上海 13636471634 | 100,000.00 | 元/吨 | 上海泽放 | 上海地区/上海/金山 | 2015-9-7 |
1#电解镍 | 99.96% | 金川 13636471634 | 上海 13636471634 | 74,500.00 | 元/吨 | 上海泽放 | 上海地区/上海/金山 | 2015-9-7 |
1#电解镍 | 99.96% | INCO 13636471634 | 上海 13636471634 | 74,500.00 | 元/吨 | 上海泽放 | 上海地区/上海/金山 | 2015-9-7 |
1#电解镍 | 99.96% | 新疆镍 13636471634 | 上海 13636471634 | 74,500.00 | 元/吨 | 上海泽放 | 上海地区/上海/金山 | 2015-9-7 |
1#电解镍 | 99.96% | 新疆镍 13524108567 | 上海 13524108567 | 80,000.00 | 元/吨 | 上海泽放 | 上海地区/上海/金山 | 2015-8-24 |
1#电解镍 | 99.96% | INCO 13524108567 | 上海 13524108567 | 80,000.00 | 元/吨 | 上海泽放 | 上海地区/上海/金山 | 2015-8-24 |
1#电解镍 | 99.96% | 金川 13524108567 | 上海 13524108567 | 80,000.00 | 元/吨 | 上海泽放 | 上海地区/上海/金山 | 2015-8-24 |
>> 首页 前页 后页 尾页 页次:1/10 页20个记录/页 转到 页 约 10000个记录 只提供前10页数据 |
全球金属网(ometal.com)版权所有 © 2002-2005中文站 国际站 ICP证及SP证:粤B2-20050261 广东省通信管理局 ![]() |